Mary Shelley
在1841年英国人口普查
保存此记录并选择要添加到家谱中的信息
Mary Shelley
在1841年英国人口普查
保存此记录并选择要添加到家谱中的信息
| 名字 | Mary Shelley |
| 性别: | 未知 |
| 出生: | 之间 1797和1801 |
| 居住地: | 1841 |
| 年龄: | 40 - 44 |
| 儿子 (暗示): | Percy Shelley |
人口普查:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 与户主的关系 | 名字 | 年龄 |
| 头 (暗示) | Mary Shelley | 40 - 44 |
| 儿子 (暗示) | Percy Shelley | 20 - 24 |
| Marianne Henry | 20 - 24 | |
| Jane Wilkins | 50 - 54 | |
| James Hilsdon | 15 - 19 | |
| Elizabeth Jeffries | 15 - 19 | |
| Charles Wood | 20 - 24 |
发现错误了吗? 建议替代方案
将此文本复制并粘贴到您的族谱软件或网站中