Eric Blair
在1911年英国人口普查
保存此记录并选择要添加到家谱中的信息
Eric Blair
在1911年英国人口普查
保存此记录并选择要添加到家谱中的信息
| 名字 | Eric Blair |
| 性别: | 男性 |
| 出生: | 大约1904 |
| 居住地: | 1911年4月2日 |
| 年龄: | 7 |
| 职业: | School |
| 母亲: | Ida Blair {Idan Blair} |
| 姊妹: | Avril Blair |
人口普查:
|
||||||||||||||||||||||||
| 与户主的关系 | 名字 | 年龄 | 建议的替代名称 |
| 头 | Ida Blair | 35 | Idan Blair |
| 儿子 | Eric Blair | 7 | |
| 女儿 | Avril Blair | 3 | |
| 仆人 | Mabel Kimble | 30 | |
| 仆人 | Mary Cooper | 49 |
发现错误了吗? 建议替代方案
将此文本复制并粘贴到您的族谱软件或网站中
